H
Flight: LT 21
Callsign: LTU
Departed 11:01 | Monday 22.Jun.2026
Flight Time Distance
01h 33m 280.65 nmi
Arrived 11:56 | Monday 22.Jun.2026
Flight Information
Kartenanzeige aktivieren
Zur Darstellung unserer Karten verwenden wir externe Kartendienste, insbesondere CARTO, OpenStreetMap und Esri. Beim Laden der Karten können unter anderem Ihre IP-Adresse und technische Verbindungsdaten an die jeweiligen Anbieter übertragen werden.
Ihre Zustimmung gilt für alle Karten auf LTU-virtual. Sie können diese jederzeit über Karten-Einwilligung verwalten im unteren Bereich unserer Website widerrufen.
| Tue, Oct 6, 2026 10:26 PM | Starting at gate A4 (Ramp GA) |
| Tue, Oct 6, 2026 10:26 PM | Started boarding at 2026-06-22T11:00:26Z, aircraft: Boeing 737-800 |
| Tue, Oct 6, 2026 10:28 PM | Started pushback |
| Tue, Oct 6, 2026 10:28 PM | Landing Gear set to down |
| Tue, Oct 6, 2026 10:28 PM | Beacon Lights set to on |
| Tue, Oct 6, 2026 10:28 PM | Navigation Lights set to on |
| Tue, Oct 6, 2026 10:28 PM | Strobe Lights set to off |
| Tue, Oct 6, 2026 10:28 PM | Landing Lights set to off |
| Tue, Oct 6, 2026 10:28 PM | Logo Light set to off |
| Tue, Oct 6, 2026 10:28 PM | Taxi Lights set to on |
| Tue, Oct 6, 2026 10:28 PM | Wing Lights set to off |
| Tue, Oct 6, 2026 10:28 PM | Engine 1 is on |
| Tue, Oct 6, 2026 10:28 PM | Engine 2 is on |
| Tue, Oct 6, 2026 10:28 PM | Started taxi out |
| Tue, Oct 6, 2026 10:29 PM | Parking brake set |
| Tue, Oct 6, 2026 10:30 PM | Parking brake released |
| Tue, Oct 6, 2026 10:32 PM | Started Takeoff |
| Tue, Oct 6, 2026 10:32 PM | Taxi time was 3m 32s |
| Tue, Oct 6, 2026 10:32 PM | Takeoff Time: 2026-06-22T11:04:40Z |
| Tue, Oct 6, 2026 10:32 PM | Landing Lights set to on |
| Tue, Oct 6, 2026 10:32 PM | Rule Triggered - Strobes must be on while in flight, -1pts |
| Tue, Oct 6, 2026 10:32 PM | Landing Gear set to up |
| Tue, Oct 6, 2026 10:33 PM | Flaps set to 5 |
| Tue, Oct 6, 2026 10:33 PM | Flaps set to 1 |
| Tue, Oct 6, 2026 10:33 PM | Flaps set to UP |
| Tue, Oct 6, 2026 10:33 PM | Rule Triggered - Strobes must be on while in flight (2x), -1pts |
| Tue, Oct 6, 2026 10:34 PM | Rule Triggered - Strobes must be on while in flight (3x), -1pts |
| Tue, Oct 6, 2026 10:36 PM | Crossed above 10,000 feet |
| Tue, Oct 6, 2026 10:36 PM | Landing Lights set to off |
| Tue, Oct 6, 2026 11:09 PM | On approach |
| Tue, Oct 6, 2026 11:28 PM | Rule Triggered - Landing lights must be on below 10000, -2pts |
| Tue, Oct 6, 2026 11:28 PM | Rule Triggered - Speed under 10k exceeds 260, -2pts |
| Tue, Oct 6, 2026 11:29 PM | Rule Triggered - Landing lights must be on below 10000 (2x), -2pts |
| Tue, Oct 6, 2026 11:30 PM | Rule Triggered - Speed under 10k exceeds 260 (2x), -2pts |
| Tue, Oct 6, 2026 11:30 PM | Landing Lights set to on |
| Tue, Oct 6, 2026 11:32 PM | Rule Triggered - Speed under 10k exceeds 260 (3x), -2pts |
| Tue, Oct 6, 2026 11:34 PM | On final approach |
| Tue, Oct 6, 2026 11:41 PM | Flaps set to 1 |
| Tue, Oct 6, 2026 11:44 PM | Flaps set to 2 |
| Tue, Oct 6, 2026 11:48 PM | Landing Gear set to down |
| Tue, Oct 6, 2026 11:49 PM | Flaps set to 5 |
| Tue, Oct 6, 2026 11:52 PM | Flaps set to 10 |
| Tue, Oct 6, 2026 11:54 PM | Flaps set to 15 |
| Tue, Oct 6, 2026 11:54 PM | Flaps set to 25 |
| Tue, Oct 6, 2026 11:54 PM | Flaps set to 30 |
| Tue, Oct 6, 2026 11:55 PM | Flaps set to 40 |
| Tue, Oct 6, 2026 11:56 PM | Runway 09, threshold distance: 144.02 m |
| Tue, Oct 6, 2026 11:56 PM | Runway deviation, rwy heading(mag)=91.7302017211914 (36.692089,3.172444) |
| Tue, Oct 6, 2026 11:56 PM | Threshold Crossing Height: 32.26531459277696 ft |
| Tue, Oct 6, 2026 11:56 PM | Landing rate: -900.08 |
| Tue, Oct 6, 2026 11:56 PM | Rule Triggered - Hard Landing, -6pts |
| Tue, Oct 6, 2026 11:57 PM | Parking brake set |
| Tue, Oct 6, 2026 11:57 PM | Parking brake released |
| Tue, Oct 6, 2026 11:57 PM | Parking brake set |
| Tue, Oct 6, 2026 11:57 PM | Parking brake released |
| Tue, Oct 6, 2026 11:58 PM | Parking brake set |
| Tue, Oct 6, 2026 11:58 PM | Parking brake released |
| Tue, Oct 6, 2026 11:58 PM | Parking brake set |
| Tue, Oct 6, 2026 11:59 PM | Parking brake released |
| Tue, Oct 6, 2026 11:59 PM | Parking brake set |
| Tue, Oct 6, 2026 11:59 PM | Parking brake released |
| Wed, Oct 7, 2026 12:00 AM | Parking brake set |
| Wed, Oct 7, 2026 12:00 AM | Parking brake released |
| Wed, Oct 7, 2026 12:00 AM | On approach |
| Wed, Oct 7, 2026 12:00 AM | On final approach |
| Wed, Oct 7, 2026 12:00 AM | Rule Triggered - Pitch exceeded limit, -2pts |
| Wed, Oct 7, 2026 12:00 AM | Parking brake set |
| Wed, Oct 7, 2026 12:01 AM | Landing rate: 8.86 |
| Wed, Oct 7, 2026 12:01 AM | Flaps set to UP |
| Wed, Oct 7, 2026 12:01 AM | Landing Lights set to off |
| Wed, Oct 7, 2026 12:01 AM | Detected 1 bounces on landing |
| Wed, Oct 7, 2026 12:01 AM | Setting on block |
| Wed, Oct 7, 2026 12:01 AM | Arrived at gate: S18 (Ramp GA) |
| Wed, Oct 7, 2026 12:01 AM | Flight ended manually on taxi in |
| Wed, Oct 7, 2026 12:01 AM | Taxi In Time: 0m 4s |
| Wed, Oct 7, 2026 12:01 AM | Blocks on time: 2026-06-22T11:56:40Z |
Cargo (CG)
Business Class (B)
Economy Class (Y)