J
Flight: LT 2415
Callsign: LTU
Departed 11:52 | Sunday 22.Mar.2026
Flight Time Distance
00h 58m 137.06 nmi
Arrived 12:37 | Sunday 22.Mar.2026
Flight Information
Kartenanzeige aktivieren
Zur Darstellung unserer Karten verwenden wir externe Kartendienste, insbesondere CARTO, OpenStreetMap und Esri. Beim Laden der Karten können unter anderem Ihre IP-Adresse und technische Verbindungsdaten an die jeweiligen Anbieter übertragen werden.
Ihre Zustimmung gilt für alle Karten auf LTU-virtual. Sie können diese jederzeit über Karten-Einwilligung verwalten im unteren Bereich unserer Website widerrufen.
| Sat, Oct 3, 2026 10:58 PM | Starting at gate R S2 (Ramp GA) |
| Sat, Oct 3, 2026 10:58 PM | Started boarding at 2026-03-22T11:46:34Z, aircraft: Boeing 737-800 |
| Sat, Oct 3, 2026 11:07 PM | Started pushback |
| Sat, Oct 3, 2026 11:07 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Oct 3, 2026 11:07 PM | Beacon Lights set to on |
| Sat, Oct 3, 2026 11:07 PM | Navigation Lights set to on |
| Sat, Oct 3, 2026 11:07 PM | Strobe Lights set to off |
| Sat, Oct 3, 2026 11:07 PM | Landing Lights set to off |
| Sat, Oct 3, 2026 11:07 PM | Logo Light set to off |
| Sat, Oct 3, 2026 11:07 PM | Taxi Lights set to on |
| Sat, Oct 3, 2026 11:07 PM | Wing Lights set to off |
| Sat, Oct 3, 2026 11:07 PM | Engine 1 is on |
| Sat, Oct 3, 2026 11:07 PM | Engine 2 is on |
| Sat, Oct 3, 2026 11:07 PM | Started taxi out |
| Sat, Oct 3, 2026 11:11 PM | Landing Lights set to on |
| Sat, Oct 3, 2026 11:13 PM | Started Takeoff |
| Sat, Oct 3, 2026 11:13 PM | Taxi time was 6m 5s |
| Sat, Oct 3, 2026 11:13 PM | Takeoff Time: 2026-03-22T11:56:56Z |
| Sat, Oct 3, 2026 11:13 PM | Rule Triggered - Strobes must be on while in flight, -1pts |
| Sat, Oct 3, 2026 11:13 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Oct 3, 2026 11:14 PM | Flaps set to 2 |
| Sat, Oct 3, 2026 11:14 PM | Rule Triggered - Strobes must be on while in flight (2x), -1pts |
| Sat, Oct 3, 2026 11:14 PM | Flaps set to 1 |
| Sat, Oct 3, 2026 11:14 PM | Flaps set to UP |
| Sat, Oct 3, 2026 11:15 PM | Rule Triggered - Strobes must be on while in flight (3x), -1pts |
| Sat, Oct 3, 2026 11:21 PM | Crossed above 10,000 feet |
| Sat, Oct 3, 2026 11:21 PM | Rule Triggered - Landing lights must be off above 10000, -2pts |
| Sat, Oct 3, 2026 11:23 PM | Rule Triggered - Landing lights must be off above 10000 (2x), -2pts |
| Sat, Oct 3, 2026 11:24 PM | Rule Triggered - Landing lights must be off above 10000 (3x), -2pts |
| Sat, Oct 3, 2026 11:33 PM | Landing Lights set to off |
| Sat, Oct 3, 2026 11:34 PM | Landing Lights set to on |
| Sat, Oct 3, 2026 11:34 PM | On approach |
| Sat, Oct 3, 2026 11:34 PM | Rule Triggered - Speed under 10k exceeds 260, -2pts |
| Sat, Oct 3, 2026 11:36 PM | Rule Triggered - Speed under 10k exceeds 260 (2x), -2pts |
| Sat, Oct 3, 2026 11:38 PM | Rule Triggered - Speed under 10k exceeds 260 (3x), -2pts |
| Sat, Oct 3, 2026 11:43 PM | On final approach |
| Sat, Oct 3, 2026 11:46 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Oct 3, 2026 11:46 PM | Flaps set to 1 |
| Sat, Oct 3, 2026 11:48 PM | Flaps set to 2 |
| Sat, Oct 3, 2026 11:54 PM | Flaps set to 5 |
| Sat, Oct 3, 2026 11:54 PM | Flaps set to 10 |
| Sat, Oct 3, 2026 11:56 PM | Flaps set to 15 |
| Sat, Oct 3, 2026 11:56 PM | Flaps set to 25 |
| Sat, Oct 3, 2026 11:58 PM | Runway 22, threshold distance: 131.4 m |
| Sat, Oct 3, 2026 11:58 PM | Runway deviation, rwy heading(mag)=225.08497619628906 (34.881268,33.633045) |
| Sat, Oct 3, 2026 11:58 PM | Threshold Crossing Height: 10.139481445622883 ft |
| Sat, Oct 3, 2026 11:58 PM | Landing rate: -277.62 |
| Sat, Oct 3, 2026 11:58 PM | Parking brake set |
| Sat, Oct 3, 2026 11:58 PM | Parking brake released |
| Sat, Oct 3, 2026 11:58 PM | Flaps set to 15 |
| Sat, Oct 3, 2026 11:59 PM | Flaps set to 10 |
| Sat, Oct 3, 2026 11:59 PM | Flaps set to 5 |
| Sat, Oct 3, 2026 11:59 PM | Parking brake set |
| Sat, Oct 3, 2026 11:59 PM | Parking brake released |
| Sat, Oct 3, 2026 11:59 PM | Detected 1 bounces on landing |
| Sun, Oct 4, 2026 12:01 AM | Landing Lights set to off |
| Sun, Oct 4, 2026 12:03 AM | Parking brake set |
| Sun, Oct 4, 2026 12:03 AM | Parking brake released |
| Sun, Oct 4, 2026 12:03 AM | Parking brake set |
| Sun, Oct 4, 2026 12:04 AM | Parking brake released |
| Sun, Oct 4, 2026 12:05 AM | Navigation Lights set to off |
| Sun, Oct 4, 2026 12:05 AM | Beacon Lights set to off |
| Sun, Oct 4, 2026 12:05 AM | Rule Triggered - Beacon lights must be on while engine is running, -2pts |
| Sun, Oct 4, 2026 12:05 AM | Setting on block |
| Sun, Oct 4, 2026 12:05 AM | Arrived at gate: 62 (Ramp GA) |
| Sun, Oct 4, 2026 12:05 AM | Flight ended manually on taxi in |
| Sun, Oct 4, 2026 12:05 AM | Taxi In Time: 7m 21s |
| Sun, Oct 4, 2026 12:05 AM | Blocks on time: 2026-03-22T12:37:18Z |
Cargo (CG)
Business Class (B)
Economy Class (Y)