J
Flight: LT 1254
Callsign: LTU
Departed 13:06 | Saturday 07.Nov.2026
Flight Time Distance
02h 07m 716 nmi
Arrived 15:13 | Saturday 07.Nov.2026
Flight Information
Kartenanzeige aktivieren
Zur Darstellung unserer Karten verwenden wir externe Kartendienste, insbesondere CARTO, OpenStreetMap und Esri. Beim Laden der Karten können unter anderem Ihre IP-Adresse und technische Verbindungsdaten an die jeweiligen Anbieter übertragen werden.
Ihre Zustimmung gilt für alle Karten auf LTU-virtual. Sie können diese jederzeit über Karten-Einwilligung verwalten im unteren Bereich unserer Website widerrufen.
| Sat, Nov 7, 2026 12:45 PM | Starting at gate 21 (Ramp GA Medium) |
| Sat, Nov 7, 2026 12:45 PM | Started boarding at 2026-11-07T12:45:25Z, aircraft: FenixA320 CFM SL (LTU) |
| Sat, Nov 7, 2026 12:45 PM | METAR LHDC 071245Z 03004KT 9999 10 Q1028 |
| Sat, Nov 7, 2026 1:06 PM | Started pushback |
| Sat, Nov 7, 2026 1:06 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Nov 7, 2026 1:06 PM | Beacon Lights set to on |
| Sat, Nov 7, 2026 1:06 PM | Navigation Lights set to on |
| Sat, Nov 7, 2026 1:06 PM | Strobe Lights set to off |
| Sat, Nov 7, 2026 1:06 PM | Landing Lights set to off |
| Sat, Nov 7, 2026 1:06 PM | Logo Light set to on |
| Sat, Nov 7, 2026 1:06 PM | Taxi Lights set to off |
| Sat, Nov 7, 2026 1:06 PM | Wing Lights set to off |
| Sat, Nov 7, 2026 1:06 PM | APU set to on |
| Sat, Nov 7, 2026 1:06 PM | Doors set to on |
| Sat, Nov 7, 2026 1:06 PM | Seatbelts set to on |
| Sat, Nov 7, 2026 1:06 PM | Emergency Lights set to on |
| Sat, Nov 7, 2026 1:06 PM | Transponder set to on |
| Sat, Nov 7, 2026 1:06 PM | Autopilot set to off |
| Sat, Nov 7, 2026 1:06 PM | External Power set to off |
| Sat, Nov 7, 2026 1:06 PM | Engine 1 is off |
| Sat, Nov 7, 2026 1:06 PM | Engine 2 is off |
| Sat, Nov 7, 2026 1:07 PM | Engine 1 is on |
| Sat, Nov 7, 2026 1:08 PM | Engine 2 is on |
| Sat, Nov 7, 2026 1:08 PM | APU set to off |
| Sat, Nov 7, 2026 1:08 PM | Flaps set to CONF 1+F |
| Sat, Nov 7, 2026 1:08 PM | Flaps set to CONF 2 |
| Sat, Nov 7, 2026 1:10 PM | Taxi Lights set to on |
| Sat, Nov 7, 2026 1:10 PM | Started taxi out |
| Sat, Nov 7, 2026 1:14 PM | Packs set to off |
| Sat, Nov 7, 2026 1:14 PM | Landing Lights set to on |
| Sat, Nov 7, 2026 1:14 PM | Strobe Lights set to on |
| Sat, Nov 7, 2026 1:15 PM | Started Takeoff |
| Sat, Nov 7, 2026 1:15 PM | Taxi time was 5m 14s |
| Sat, Nov 7, 2026 1:15 PM | Takeoff Time: 2026-11-07T13:15:31Z |
| Sat, Nov 7, 2026 1:16 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Nov 7, 2026 1:16 PM | Packs set to on |
| Sat, Nov 7, 2026 1:16 PM | Flaps set to CONF 1+F |
| Sat, Nov 7, 2026 1:17 PM | Flaps set to CONF 1 |
| Sat, Nov 7, 2026 1:17 PM | Strobe Lights set to off |
| Sat, Nov 7, 2026 1:17 PM | Flaps set to UP |
| Sat, Nov 7, 2026 1:17 PM | Taxi Lights set to off |
| Sat, Nov 7, 2026 1:20 PM | Crossed above 10,000 feet |
| Sat, Nov 7, 2026 1:21 PM | Landing Lights set to off |
| Sat, Nov 7, 2026 1:21 PM | Seatbelts set to off |
| Sat, Nov 7, 2026 1:32 PM | Reached flight minimum altitude |
| Sat, Nov 7, 2026 2:37 PM | On approach |
| Sat, Nov 7, 2026 2:51 PM | Landing Lights set to on |
| Sat, Nov 7, 2026 2:52 PM | Seatbelts set to on |
| Sat, Nov 7, 2026 2:59 PM | On final approach |
| Sat, Nov 7, 2026 3:00 PM | Flaps set to CONF 1 |
| Sat, Nov 7, 2026 3:01 PM | Flaps set to CONF 1+F |
| Sat, Nov 7, 2026 3:01 PM | Flaps set to CONF 2 |
| Sat, Nov 7, 2026 3:03 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Nov 7, 2026 3:04 PM | Strobe Lights set to on |
| Sat, Nov 7, 2026 3:04 PM | Taxi Lights set to on |
| Sat, Nov 7, 2026 3:04 PM | Flaps set to CONF 3 |
| Sat, Nov 7, 2026 3:04 PM | Flaps set to FULL |
| Sat, Nov 7, 2026 3:06 PM | Runway 23L, threshold distance: 583.01 m |
| Sat, Nov 7, 2026 3:06 PM | Runway deviation, rwy heading(mag)=232.76600646972656 (51.291069,6.776182) |
| Sat, Nov 7, 2026 3:06 PM | Threshold Crossing Height: 60.22 ft |
| Sat, Nov 7, 2026 3:06 PM | Landing rate: -270.11 |
| Sat, Nov 7, 2026 3:07 PM | Flaps set to CONF 3 |
| Sat, Nov 7, 2026 3:07 PM | Flaps set to CONF 2 |
| Sat, Nov 7, 2026 3:07 PM | Landing Lights set to off |
| Sat, Nov 7, 2026 3:07 PM | Strobe Lights set to off |
| Sat, Nov 7, 2026 3:07 PM | Flaps set to CONF 1 |
| Sat, Nov 7, 2026 3:07 PM | Flaps set to UP |
| Sat, Nov 7, 2026 3:09 PM | APU set to on |
| Sat, Nov 7, 2026 3:10 PM | Taxi Lights set to off |
| Sat, Nov 7, 2026 3:11 PM | APU set to off |
| Sat, Nov 7, 2026 3:11 PM | Transponder changed to 2000 |
| Sat, Nov 7, 2026 3:13 PM | APU set to on |
| Sat, Nov 7, 2026 3:13 PM | Engine 1 is off |
| Sat, Nov 7, 2026 3:13 PM | Engine 2 is off |
| Sat, Nov 7, 2026 3:13 PM | Setting on block |
| Sat, Nov 7, 2026 3:13 PM | Flight ended manually on taxi in |
| Sat, Nov 7, 2026 3:13 PM | Taxi In Time: 6m 54s |
| Sat, Nov 7, 2026 3:13 PM | Blocks on time: 2026-11-07T15:13:25Z |
Economy Class (Y)
Cargo (CG)