C
Flight: LT 21
Callsign: LTU
Departed 11:25 | Tuesday 10.Nov.2026
Flight Time Distance
00h 48m 193.03 nmi
Arrived 12:14 | Tuesday 10.Nov.2026
Flight Information
Kartenanzeige aktivieren
Zur Darstellung unserer Karten verwenden wir externe Kartendienste, insbesondere CARTO, OpenStreetMap und Esri. Beim Laden der Karten können unter anderem Ihre IP-Adresse und technische Verbindungsdaten an die jeweiligen Anbieter übertragen werden.
Ihre Zustimmung gilt für alle Karten auf LTU-virtual. Sie können diese jederzeit über Karten-Einwilligung verwalten im unteren Bereich unserer Website widerrufen.
| Tue, Nov 10, 2026 12:44 AM | Starting at gate Park (Ramp GA Large) |
| Tue, Nov 10, 2026 12:44 AM | Started boarding at 2026-11-10T11:25:29Z, aircraft: Bombardier CRJ 700 Paint1 |
| Tue, Nov 10, 2026 12:44 AM | METAR DABC 100044Z 00000KT 9999 10 Q10 |
| Tue, Nov 10, 2026 12:44 AM | Started pushback |
| Tue, Nov 10, 2026 12:44 AM | Landing Gear set to down |
| Tue, Nov 10, 2026 12:44 AM | Beacon Lights set to on |
| Tue, Nov 10, 2026 12:44 AM | Navigation Lights set to on |
| Tue, Nov 10, 2026 12:44 AM | Strobe Lights set to on |
| Tue, Nov 10, 2026 12:44 AM | Landing Lights set to off |
| Tue, Nov 10, 2026 12:44 AM | Logo Light set to off |
| Tue, Nov 10, 2026 12:44 AM | Taxi Lights set to on |
| Tue, Nov 10, 2026 12:44 AM | Wing Lights set to off |
| Tue, Nov 10, 2026 12:44 AM | Engine 1 is on |
| Tue, Nov 10, 2026 12:44 AM | Engine 2 is on |
| Tue, Nov 10, 2026 12:44 AM | Flaps set to 1 |
| Tue, Nov 10, 2026 12:44 AM | Rule Triggered - Strobes must be off during pushback or taxi, -1pts |
| Tue, Nov 10, 2026 12:45 AM | Flaps set to 8 |
| Tue, Nov 10, 2026 12:45 AM | Started taxi out |
| Tue, Nov 10, 2026 12:46 AM | Rule Triggered - Strobes must be off during pushback or taxi (2x), -1pts |
| Tue, Nov 10, 2026 12:47 AM | Started Takeoff |
| Tue, Nov 10, 2026 12:47 AM | Taxi time was 2m 10s |
| Tue, Nov 10, 2026 12:47 AM | Takeoff Time: 2026-11-10T11:28:48Z |
| Tue, Nov 10, 2026 12:47 AM | Landing Gear set to up |
| Tue, Nov 10, 2026 12:48 AM | Rule Triggered - Landing lights must be on below 10000, -2pts |
| Tue, Nov 10, 2026 12:48 AM | Flaps set to UP |
| Tue, Nov 10, 2026 12:49 AM | Landing Lights set to on |
| Tue, Nov 10, 2026 12:49 AM | Rule Triggered - Speed under 10k exceeds 260, -2pts |
| Tue, Nov 10, 2026 12:51 AM | Crossed above 10,000 feet |
| Tue, Nov 10, 2026 12:51 AM | Landing Lights set to off |
| Tue, Nov 10, 2026 1:17 AM | Landing Lights set to on |
| Tue, Nov 10, 2026 1:18 AM | On approach |
| Tue, Nov 10, 2026 1:19 AM | Rule Triggered - Speed under 10k exceeds 260 (2x), -2pts |
| Tue, Nov 10, 2026 1:24 AM | On final approach |
| Tue, Nov 10, 2026 1:24 AM | Landing Gear set to down |
| Tue, Nov 10, 2026 1:24 AM | Flaps set to 1 |
| Tue, Nov 10, 2026 1:27 AM | Flaps set to 8 |
| Tue, Nov 10, 2026 1:27 AM | Flaps set to 20 |
| Tue, Nov 10, 2026 1:28 AM | Flaps set to 30 |
| Tue, Nov 10, 2026 1:28 AM | Runway 01, threshold distance: 599.62 m |
| Tue, Nov 10, 2026 1:28 AM | Runway deviation, rwy heading(mag)=12.31 (36.844397,10.225155) |
| Tue, Nov 10, 2026 1:28 AM | Threshold Crossing Height: 61.46538951416016 ft |
| Tue, Nov 10, 2026 1:28 AM | Landing rate: -379.86 |
| Tue, Nov 10, 2026 1:29 AM | Flaps set to UP |
| Tue, Nov 10, 2026 1:32 AM | Parking brake set |
| Tue, Nov 10, 2026 1:32 AM | Setting on block |
| Tue, Nov 10, 2026 1:32 AM | Flight ended manually on taxi in |
| Tue, Nov 10, 2026 1:32 AM | Taxi In Time: 4m 3s |
| Tue, Nov 10, 2026 1:32 AM | Blocks on time: 2026-11-10T12:14:10Z |
Cargo (CG)
Business Class (B)
Economy Class (Y)