E
Flight: LT 41
Callsign: LTU
Departed 13:27 | Thursday 22.Oct.2026
Flight Time Distance
03h 40m 1394.89 nmi
Arrived 17:08 | Thursday 22.Oct.2026
Flight Information
Kartenanzeige aktivieren
Zur Darstellung unserer Karten verwenden wir externe Kartendienste, insbesondere CARTO, OpenStreetMap und Esri. Beim Laden der Karten können unter anderem Ihre IP-Adresse und technische Verbindungsdaten an die jeweiligen Anbieter übertragen werden.
Ihre Zustimmung gilt für alle Karten auf LTU-virtual. Sie können diese jederzeit über Karten-Einwilligung verwalten im unteren Bereich unserer Website widerrufen.
| Thu, Oct 22, 2026 1:04 PM | Started boarding at 2026-10-22T13:04:45Z, aircraft: FenixA321 CFM SL TC (LTU D-ALDI|2026) |
| Thu, Oct 22, 2026 1:04 PM | METAR EDDL 221304Z 20026KT 9999 13 Q1013 |
| Thu, Oct 22, 2026 1:04 PM | Starting at gate Gate A 13 (Gate Medium) |
| Thu, Oct 22, 2026 1:27 PM | Landing Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 1:27 PM | APU set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 1:27 PM | Battery set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 1:27 PM | Logo Light set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 1:27 PM | Emergency Lights set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 1:27 PM | Transponder set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 1:27 PM | Packs set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 1:27 PM | Taxi Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 1:27 PM | Doors set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 1:27 PM | Landing Gear set to down |
| Thu, Oct 22, 2026 1:27 PM | Engine 1 is off |
| Thu, Oct 22, 2026 1:27 PM | Navigation Lights set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 1:27 PM | Autopilot set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 1:27 PM | Anti-Ice set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 1:27 PM | Started pushback |
| Thu, Oct 22, 2026 1:27 PM | Beacon Lights set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 1:27 PM | Engine 2 is off |
| Thu, Oct 22, 2026 1:27 PM | External Power set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 1:27 PM | Wing Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 1:27 PM | Seatbelts set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 1:28 PM | APU set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 1:28 PM | APU set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 1:28 PM | Engine 1 is on |
| Thu, Oct 22, 2026 1:29 PM | Flaps set to CONF 1+F |
| Thu, Oct 22, 2026 1:29 PM | Flaps set to CONF 1 |
| Thu, Oct 22, 2026 1:29 PM | Engine 2 is on |
| Thu, Oct 22, 2026 1:30 PM | Packs set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 1:30 PM | Packs set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 1:31 PM | Taxi Lights set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 1:31 PM | APU set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 1:32 PM | Started taxi out |
| Thu, Oct 22, 2026 1:39 PM | Landing Lights set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 1:39 PM | Strobe Lights set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 1:40 PM | Taxi time was 8m 32s |
| Thu, Oct 22, 2026 1:40 PM | Started Takeoff |
| Thu, Oct 22, 2026 1:40 PM | Takeoff Time: 2026-10-22T13:40:35Z |
| Thu, Oct 22, 2026 1:41 PM | Landing Gear set to up |
| Thu, Oct 22, 2026 1:43 PM | Flaps set to CONF 1 |
| Thu, Oct 22, 2026 1:43 PM | Flaps set to UP |
| Thu, Oct 22, 2026 1:45 PM | Crossed above 10,000 feet |
| Thu, Oct 22, 2026 1:45 PM | Landing Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 1:45 PM | Taxi Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 2:00 PM | Seatbelts set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 4:23 PM | Seatbelts set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 4:31 PM | On approach |
| Thu, Oct 22, 2026 4:37 PM | Landing Lights set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 4:37 PM | Taxi Lights set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 4:38 PM | Wing Lights set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 4:38 PM | APU set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 4:39 PM | On final approach |
| Thu, Oct 22, 2026 4:39 PM | Flaps set to CONF 1 |
| Thu, Oct 22, 2026 4:39 PM | Flaps set to CONF 1+F |
| Thu, Oct 22, 2026 4:40 PM | Flaps set to CONF 2 |
| Thu, Oct 22, 2026 4:43 PM | Flaps set to CONF 3 |
| Thu, Oct 22, 2026 4:44 PM | Landing Gear set to down |
| Thu, Oct 22, 2026 4:44 PM | Flaps set to FULL |
| Thu, Oct 22, 2026 4:46 PM | Runway deviation, rwy heading(mag)=6.3779449462890625 (36.885158,30.807798) |
| Thu, Oct 22, 2026 4:46 PM | Runway 36R, threshold distance: 470.19 m |
| Thu, Oct 22, 2026 4:46 PM | Threshold Crossing Height: 88.59 ft |
| Thu, Oct 22, 2026 4:46 PM | Landing rate: -279.52 |
| Thu, Oct 22, 2026 4:46 PM | Flaps set to CONF 3 |
| Thu, Oct 22, 2026 4:46 PM | Flaps set to CONF 2 |
| Thu, Oct 22, 2026 4:47 PM | Flaps set to CONF 1+F |
| Thu, Oct 22, 2026 4:47 PM | Flaps set to CONF 1 |
| Thu, Oct 22, 2026 4:47 PM | Flaps set to UP |
| Thu, Oct 22, 2026 4:47 PM | Detected 1 bounces on landing |
| Thu, Oct 22, 2026 4:47 PM | Landing Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 4:51 PM | APU set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 4:51 PM | APU set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 4:51 PM | Engine 1 is off |
| Thu, Oct 22, 2026 4:52 PM | Engine 2 is off |
| Thu, Oct 22, 2026 4:52 PM | Packs set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 4:52 PM | Packs set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 4:52 PM | Packs set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 4:52 PM | Packs set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 4:52 PM | Taxi Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 4:54 PM | Beacon Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 4:59 PM | Beacon Lights set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 4:59 PM | Taxi Lights set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 5:00 PM | APU set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 5:00 PM | APU set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 5:00 PM | Engine 1 is on |
| Thu, Oct 22, 2026 5:00 PM | Engine 2 is on |
| Thu, Oct 22, 2026 5:01 PM | Packs set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 5:01 PM | Packs set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 5:05 PM | Taxi Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 5:05 PM | APU set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 5:05 PM | APU set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 5:05 PM | Engine 1 is off |
| Thu, Oct 22, 2026 5:05 PM | Engine 2 is off |
| Thu, Oct 22, 2026 5:05 PM | Beacon Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 5:06 PM | Doors set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 5:06 PM | Seatbelts set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 5:08 PM | Setting on block |
| Thu, Oct 22, 2026 5:08 PM | Arrived at gate: Gate 227 (Gate Medium) |
| Thu, Oct 22, 2026 5:08 PM | Flight ended manually on taxi in |
| Thu, Oct 22, 2026 5:08 PM | Blocks on time: 2026-10-22T17:08:00Z |
| Thu, Oct 22, 2026 5:08 PM | Taxi In Time: 21m 42s |
Business Class (B)
Economy Class (Y)
Cargo (CG)