J
Flight: LT 1570
Callsign: LTU
Departed 09:17 | Sunday 18.Oct.2026
Flight Time Distance
02h 03m 669.82 nmi
Arrived 11:21 | Sunday 18.Oct.2026
Flight Information
Kartenanzeige aktivieren
Zur Darstellung unserer Karten verwenden wir externe Kartendienste, insbesondere CARTO, OpenStreetMap und Esri. Beim Laden der Karten können unter anderem Ihre IP-Adresse und technische Verbindungsdaten an die jeweiligen Anbieter übertragen werden.
Ihre Zustimmung gilt für alle Karten auf LTU-virtual. Sie können diese jederzeit über Karten-Einwilligung verwalten im unteren Bereich unserer Website widerrufen.
| Sun, Oct 18, 2026 8:59 AM | Starting at gate Gate 6 (Gate Heavy) |
| Sun, Oct 18, 2026 8:59 AM | Started boarding at 2026-10-18T08:59:57Z, aircraft: FenixA320 CFM SL (LTU-A320-CFM-SL) |
| Sun, Oct 18, 2026 8:59 AM | METAR EDDH 180859Z 05905KT 9999 -RN 11 Q1028 |
| Sun, Oct 18, 2026 9:17 AM | Started pushback |
| Sun, Oct 18, 2026 9:17 AM | Landing Gear set to down |
| Sun, Oct 18, 2026 9:17 AM | Beacon Lights set to on |
| Sun, Oct 18, 2026 9:17 AM | Navigation Lights set to off |
| Sun, Oct 18, 2026 9:17 AM | Strobe Lights set to off |
| Sun, Oct 18, 2026 9:17 AM | Landing Lights set to off |
| Sun, Oct 18, 2026 9:17 AM | Logo Light set to off |
| Sun, Oct 18, 2026 9:17 AM | Taxi Lights set to off |
| Sun, Oct 18, 2026 9:17 AM | Wing Lights set to off |
| Sun, Oct 18, 2026 9:17 AM | Doors set to on |
| Sun, Oct 18, 2026 9:17 AM | Seatbelts set to on |
| Sun, Oct 18, 2026 9:17 AM | Battery set to on |
| Sun, Oct 18, 2026 9:17 AM | Transponder set to on |
| Sun, Oct 18, 2026 9:17 AM | Autopilot set to off |
| Sun, Oct 18, 2026 9:17 AM | External Power set to on |
| Sun, Oct 18, 2026 9:17 AM | Engine 1 is off |
| Sun, Oct 18, 2026 9:17 AM | Engine 2 is off |
| Sun, Oct 18, 2026 9:18 AM | Engine 1 is on |
| Sun, Oct 18, 2026 9:19 AM | Parking brake set |
| Sun, Oct 18, 2026 9:19 AM | Engine 2 is on |
| Sun, Oct 18, 2026 9:20 AM | APU set to off |
| Sun, Oct 18, 2026 9:20 AM | Flaps set to CONF 1+F |
| Sun, Oct 18, 2026 9:22 AM | Taxi Lights set to on |
| Sun, Oct 18, 2026 9:22 AM | Parking brake released |
| Sun, Oct 18, 2026 9:22 AM | Started taxi out |
| Sun, Oct 18, 2026 9:24 AM | Strobe Lights set to on |
| Sun, Oct 18, 2026 9:24 AM | Strobe Lights set to off |
| Sun, Oct 18, 2026 9:29 AM | Packs set to off |
| Sun, Oct 18, 2026 9:29 AM | Landing Lights set to on |
| Sun, Oct 18, 2026 9:29 AM | Strobe Lights set to on |
| Sun, Oct 18, 2026 9:30 AM | Started Takeoff |
| Sun, Oct 18, 2026 9:30 AM | Taxi time was 7m 45s |
| Sun, Oct 18, 2026 9:30 AM | Takeoff Time: 2026-10-18T09:30:23Z |
| Sun, Oct 18, 2026 9:31 AM | Landing Gear set to up |
| Sun, Oct 18, 2026 9:31 AM | Packs set to on |
| Sun, Oct 18, 2026 9:31 AM | Taxi Lights set to off |
| Sun, Oct 18, 2026 9:32 AM | Flaps set to CONF 1 |
| Sun, Oct 18, 2026 9:33 AM | Flaps set to UP |
| Sun, Oct 18, 2026 9:34 AM | Crossed above 10,000 feet |
| Sun, Oct 18, 2026 9:35 AM | Landing Lights set to off |
| Sun, Oct 18, 2026 9:35 AM | Seatbelts set to off |
| Sun, Oct 18, 2026 9:35 AM | Strobe Lights set to off |
| Sun, Oct 18, 2026 9:47 AM | Reached flight minimum altitude |
| Sun, Oct 18, 2026 10:53 AM | On approach |
| Sun, Oct 18, 2026 11:04 AM | Landing Lights set to on |
| Sun, Oct 18, 2026 11:04 AM | Seatbelts set to on |
| Sun, Oct 18, 2026 11:08 AM | On final approach |
| Sun, Oct 18, 2026 11:08 AM | Flaps set to CONF 1 |
| Sun, Oct 18, 2026 11:09 AM | Flaps set to CONF 1+F |
| Sun, Oct 18, 2026 11:10 AM | Flaps set to CONF 2 |
| Sun, Oct 18, 2026 11:10 AM | Flaps set to CONF 3 |
| Sun, Oct 18, 2026 11:10 AM | Flaps set to FULL |
| Sun, Oct 18, 2026 11:11 AM | Landing Gear set to down |
| Sun, Oct 18, 2026 11:11 AM | Taxi Lights set to on |
| Sun, Oct 18, 2026 11:11 AM | Strobe Lights set to on |
| Sun, Oct 18, 2026 11:14 AM | Runway 04R, threshold distance: 626.14 m |
| Sun, Oct 18, 2026 11:14 AM | Runway deviation, rwy heading(mag)=47.841678619384766 (47.485146,21.609229) |
| Sun, Oct 18, 2026 11:14 AM | Threshold Crossing Height: 65.46 ft |
| Sun, Oct 18, 2026 11:14 AM | Landing rate: -122.94 |
| Sun, Oct 18, 2026 11:15 AM | Flaps set to CONF 3 |
| Sun, Oct 18, 2026 11:15 AM | Strobe Lights set to off |
| Sun, Oct 18, 2026 11:15 AM | Flaps set to CONF 2 |
| Sun, Oct 18, 2026 11:15 AM | Landing Lights set to off |
| Sun, Oct 18, 2026 11:16 AM | Flaps set to CONF 1 |
| Sun, Oct 18, 2026 11:16 AM | Flaps set to UP |
| Sun, Oct 18, 2026 11:17 AM | APU set to on |
| Sun, Oct 18, 2026 11:21 AM | Setting on block |
| Sun, Oct 18, 2026 11:21 AM | Arrived at gate: 21 (Ramp GA Medium) |
| Sun, Oct 18, 2026 11:21 AM | Taxi In Time: 7m 18s |
| Sun, Oct 18, 2026 11:21 AM | Blocks on time: 2026-10-18T11:21:49Z |
| Sun, Oct 18, 2026 11:21 AM | Parking brake set |
| Sun, Oct 18, 2026 11:21 AM | Engine 1 is off |
| Sun, Oct 18, 2026 11:21 AM | Engine 2 is off |
| Sun, Oct 18, 2026 11:22 AM | Beacon Lights set to off |
| Sun, Oct 18, 2026 11:22 AM | Seatbelts set to off |
| Sun, Oct 18, 2026 11:22 AM | Taxi Lights set to off |
| Sun, Oct 18, 2026 11:23 AM | Emergency Lights set to off |
| Sun, Oct 18, 2026 11:23 AM | Transponder changed to 2000 |
Economy Class (Y)
Cargo (CG)